پارچه سه محوری فیبرگلاس +45°/90°/-45° برای پروفایل پلتروژن برای افزایش قدرت پروفایل از سه جهت
| مواد | فایبرگلاس | رنگ | سفید |
|---|---|---|---|
| بافت | +45º/90º/- 45º/ | عرض | 1270 میلی متر |
| رزین | رزین غیر اشباع شده و انواع دیگر | کاربرد | پالریشن FRP |
| وزن | 450 گرم |
مرور کلی محصول
پارچه سه محوره فایبرگلاس ما (+45 درجه / 90 درجه / -45 درجه) یک ماده تقویت کننده حرفه ای دوخته شده بدون چین است که از رشته های مستقیم شیشه E پیوسته ساخته شده است. برخلاف پارچه های دو محوره معمولی، این پارچه دارای ساختار منحصر به فرد لایه بندی فیبر سه جهته +45 درجه، 90 درجه و -45 درجه است که کاملاً برای فرآیند پولتروژن فایبرگلاس سفارشی شده است. با چیدمان دقیق فیبر و ساختار دوخت پایدار، این پارچه اعوجاج فیبر را از بین می برد، نفوذ یکنواخت رزین را تضمین می کند و خواص مکانیکی جامع محصولات FRP پولترود شده را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
مشخصات:
| شماره محصول | وزن کلی (گرم بر متر مربع)/ | رشته 45 درجه (گرم بر متر مربع)/ | رشته -45 درجه (گرم بر متر مربع)/ | پوشش پلی استر (گرم بر متر مربع) | عرض (میلی متر)/ | 450/ | 225/ | 225 |
| / | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | 150 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | 150 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| / | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | استحکام مکانیکی محصول را در جهات مختلف فراهم می کند | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | استحکام مکانیکی محصول را در جهات مختلف فراهم می کند | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| / | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| 225 | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | استحکام مکانیکی محصول را در جهات مختلف فراهم می کند | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | استحکام مکانیکی محصول را در جهات مختلف فراهم می کند | 150 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| / | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | 283 | 283 | 283 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| / | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | / | 490 | / | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| / | 40 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | 283 | 283 | 283 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | / | کاربرد: |
| / | / | 150~2540 | 212 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | 212 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| / | / | 150~2540 | 283 | 283 | 283 | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
| / | / | 150~2540 | استحکام مکانیکی محصول را در جهات مختلف فراهم می کند | بدون چسب، ترشوندگی خوب رزین | استحکام مکانیکی محصول را در جهات مختلف فراهم می کند | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | سطح پارچه صاف است و کیفیت خوبی از ظاهر محصولات نهایی دارد | کاربرد: |
سازگار با رزین پلی استر غیراشباع تقویت شده، رزین وینیل استر، رزین اپوکسی، رزین فنولیک و رزین پلی اورتان و غیره.
کاربردهای معمول نهایی عبارتند از بدنه قایق FRP، پره توربین بادی، تجهیزات ورزشی، پروفیل پولترود شده و بدنه خودرو و غیره.

